Display |
Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
|
|
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 164 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|
|
|
Sistema operativo incluso | WebOS |
|
Versione sistema operativo | 24 |
|
|
Supporto Apple AirPlay 2 | S? |
|
Smart modes | Cinema, Risparmio energetico, Filmmaker, Sport, Standard, Vivace |
|
|
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
|
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
|
|
|
Formato audio integrato | Dolby Digital |
|
Modalit? audio | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
|
Condivisione della modalit? audio TV | S? |
|
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
|
|
|
Design |
Colore del prodotto | Blu |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Nome del colore | Ashed Blue |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
|
|
Tipo di supporto | Kit piedini |
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
|
|
|
Formati video supportati | HEVC, VP9 |
|
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming |
|
Numero di core del processore | 4 |
|
|
|
Caratteristiche del gioco | Modalit? di bassa latenza automatica (ALLM), Game Optimizer, HGiG |
|
|
Scalabilit? verso il 4K | S? |
|
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 3 |
|
|
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
|
Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
|
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
|
Caratteristiche di gestione |
Controllo vocale | S? |
|
Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
|
On Screen Display (OSD) | S? |
|
|
|
|
Modalit? hotel di base | No |
|
Funziona con Amazon Alexa | S? |
|
Funziona con Google Assistant | No |
|
Funziona con Samsung Bixby | No |
|
Funziona con Apple Siri | No |
|
Gestione energetica |
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 85 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 160 kWh |
|
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Modalit? risparmio energia | S? |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Certificati di sicurezza |
Certificazione | Lativ? 4K |
|
Caratteristiche speciali |
Tecnologie LG (AV/TV) | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Filmmaker Mode?, LG Sound Sync, ThinQ? |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1456 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 295 mm |
|
Altezza (con supporto) | 904 mm |
|
Peso (con supporto) | 22,9 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 1456 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 29,7 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 840 mm |
|
Peso (senza supporto) | 22,5 kg |
|
Larghezza supporto | 116,7 cm |
|
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 1600 mm |
|
Profondit? imballo | 172 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 29,6 kg |
|
|
Contenuto dell'imballo |
Supporto per scrivania | S? |
|
|
|
|
Altre caratteristiche |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No |
|
Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.