Display |
Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
|
|
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Luminosit? schermo | 600 cd/m? |
|
Retroilluminazione a LED | S? |
|
Tipo di retroilluminazione LED | Mini LED |
|
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
|
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 164 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato del segnale digitale | DVB, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|
|
|
Sistema operativo incluso | VIDAA |
|
|
Supporto Apple AirPlay 2 | S? |
|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
Smart modes | Cinema, Dinamico, Gioco, Sport, Standard |
|
Applicazioni Video | YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+ |
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
|
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
|
|
Formato audio integrato | Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
|
|
Modalit? audio | Cinema, Audio Dolby, MUSICA, Sport, Standard, Vocale |
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
|
Design |
Colore del prodotto | Grigio |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Nome del colore | Dark Gray |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
|
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
Formati video supportati | H.264, H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, MVC, VP9 |
|
Formati audio supportati | MP2, MP3, AAC, MP4, WAV, WMA, WMV, FLAC |
|
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
|
Formati di compressione video | 3GP, FLV, VOB, MPG, WEBM, WMV, MKV, AVI, MOV, MP4, MPEG |
|
Numero di core del processore | 4 |
|
Caratteristiche del gioco | Modalit? di bassa latenza automatica (ALLM), Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
|
Scalabilit? verso il 4K | S? |
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 3 |
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
|
Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
|
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
Caratteristiche di gestione |
Controllo vocale | S? |
|
Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
|
Gestione energetica |
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 100 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 225 kWh |
|
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1451 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 313 mm |
|
Altezza (con supporto) | 901 mm |
|
Peso (con supporto) | 19,1 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 1451 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 75 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 836 mm |
|
Peso (senza supporto) | 18,6 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
Supporto per scrivania | S? |
|
|
Tipo telecomando | ERF2J36H |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.