Display |
Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
|
|
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Luminosit? schermo | 200 cd/m? |
|
Rapporto di contrasto | 5000:1 |
|
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
|
Frequenze di aggiornamento del display supportate | 50 Hz, 60 Hz |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 101,6 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|
|
|
Sistema operativo incluso | VIDAA |
|
|
Supporto Apple AirPlay 2 | S? |
|
Audio |
Potenza in uscita (RMS) | 7 W |
|
Formato audio integrato | DTS Virtual:X, DTS-HD |
|
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
Design |
Colore del prodotto | Nero |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
|
Prestazione |
Riduzione rumore | S? |
|
Formati video supportati | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV |
|
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
|
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 2 |
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
|
Gestione energetica |
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
|
Consumo energetico (max) | 74 W |
|
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Certificati di sicurezza |
Specificazione DLNA | DMP, DMR |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 900 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 186 mm |
|
Altezza (con supporto) | 565 mm |
|
Peso (con supporto) | 5,4 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 900 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 85 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 515 mm |
|
Peso (senza supporto) | 5,4 kg |
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 1008 mm |
|
Profondit? imballo | 129 mm |
|
|
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.