Prestazione |
Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|
Tipo di prodotto | Macchina per espresso |
|
Capacit? tanica acqua | 0,7 L |
|
Tipologia di caff? utilizzato | Capsule caff? |
|
Tipologia macchina del caff? | Automatica/Manuale |
|
Vaschetta per caff? preparato | Tazza |
|
Capacit? in tazze | 1 tazze |
|
|
Sistema di acqua calda | S? |
|
Massima pressione operativa | 19 bar |
|
|
|
Tipo di attivazione | Pulsante |
|
Programmi e funzioni di cottura |
Bevanda multipla | S? |
|
Preparazione di caff? espresso | S? |
|
Preparazione di cappuccino | No |
|
|
|
Preparazione di caff? lungo | S? |
|
Ergonomia |
Colore del prodotto | Rosso |
|
Tipo di controllo | Pulsanti |
|
|
Rilevamento di contenitore pieno di capsule | No |
|
Espulsione della capsula automatica | No |
|
Segnalatore di serbatoio vuoto | No |
|
Serbatoio acqua rimovibile | S? |
|
Indicatore del livello dell'acqua del vassoio di gocciolamento | S? |
|
Vassoio anti-goccia rimovibile | S? |
|
Gocciolatoio regolabile | S? |
|
Numero di posizioni regolabili del vassoio di gocciolamento | 2 |
|
Interruttore di accensione on/off | S? |
|
Indicatore del calcare | No |
|
Gestione energetica |
Potenza | 1260 W |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
Spegnimento automatico dopo (min) | 9 min |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 32,1 mm |
|
|
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 342 mm |
|
Profondit? imballo | 192 mm |
|
|
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.