Prestazione |
Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|
Tipo di prodotto | Macchina per espresso |
|
Capacit? tanica acqua | 1,8 L |
|
Tipologia di caff? utilizzato | Chicchi di caff?, Caff? macinato |
|
Tipologia macchina del caff? | Automatica |
|
Vaschetta per caff? preparato | Tazza |
|
Capacit? in tazze | 2 tazze |
|
|
Densit? del caff? regolabile | S? |
|
Due tazze contemporaneamente | S? |
|
Impostazioni aggiustabili macinatore | S? |
|
numero di impositazioni macinatore | 13 |
|
Capacit? caff? in grani | 250 g |
|
|
|
Quantit? di acqua regolabile | S? |
|
Programmi e funzioni di cottura |
Bevanda multipla | S? |
|
Preparazione di caff? espresso | S? |
|
Preparazione di cappuccino | S? |
|
|
Preparazione di caff? americano | S? |
|
Ergonomia |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
|
|
|
Materiale della scocca | Plastica |
|
Vassoio anti-goccia rimovibile | S? |
|
Gestione energetica |
Potenza | 1450 W |
|
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
Classe efficienza energetica | A |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 240 mm |
|
|
|
|
Dati su imballaggio |
Quantit? per pacco | 1 pz |
|
Contenuto dell'imballo |
Manuale dell'utente | S? |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.