Design |
Tipo di prodotto | Cucina |
|
Colore del prodotto | Bianco |
|
Tipo di controllo | Manopola |
|
|
|
Posizione di controllo | Frontale |
|
|
|
Fornello |
Tipo di piano cottura | Gas |
|
Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
|
Tipo di superficie superiore | Acciaio smaltato |
|
Numero di fuochi | 4 Fornello(i) |
|
Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
|
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Gas |
|
Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
|
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Gas |
|
Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro anteriore |
|
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Gas |
|
Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro posteriore |
|
Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Gas |
|
Protezione termocoppia | S? |
|
Forno |
Dimensione del forno | Media |
|
|
Sorgente di alimentazione del forno | Gas |
|
Capacit? netta del forno | 44 L |
|
Posizione del forno | Sinistra |
|
Capacit? lorda del forno | 44 L |
|
Materiale della porta del forno | Vetro |
|
Numero di pannelli di vetro | 2 |
|
Porta di vetro rimovibile | S? |
|
|
Gestione energetica |
Potenza aggregata (gas) | 10250 W |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 860 mm |
|
|
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.