Design |
Tipo di prodotto | Cucina |
|
Colore del prodotto | Bianco |
|
Tipo di controllo | Manopola |
|
|
|
Posizione del vano di conservazione | Fondo |
|
Tipo di vano di conservazione | Cassetto portaoggetti |
|
Fornello |
Tipo di piano cottura | Gas |
|
Numero totale di fuochi | 4 Fornello(i) |
|
Bruciatore per padella wok | No |
|
Numero di fuochi | 4 Fornello(i) |
|
Accensione elettronica | S? |
|
Tipo di accensione elettronica | Pulsante di accensione |
|
Forno |
Dimensione del forno | Media |
|
|
Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
|
Capacit? netta del forno | 56 L |
|
Materiale della porta del forno | Vetro |
|
Numero di pannelli di vetro | 2 |
|
|
|
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | A |
|
Consumo energetico (convenzionale) | 0,75 kWh |
|
Indice di efficienza energetica (EEI) | 94,9 |
|
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 600 mm |
|
|
|
|
Dati su imballaggio |
Peso dell'imballo | 46 kg |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.