Design |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
|
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
|
|
Colore della porta | Non applicabile |
|
|
Colore pannello di controllo | Acciaio inox |
|
Tipo di controllo | Pulsanti |
|
Addolcitore d'acqua integrato | S? |
|
|
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
|
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
|
Regolazione cestello superiore | S? |
|
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 3 |
|
Tipologia compartimento posate | Cassetto |
|
Tipo di portaposate | Bosch VarioDrawer |
|
Materiale vasca | Plastica/Acciaio inossidabile |
|
Materiale vasca specifico per marca | Polinox |
|
Prestazione |
Numero di coperti | 14 coperti |
|
Quantit? programmi di lavaggio | 6 |
|
Classe emissione rumore | C |
|
|
Programmi speciali | Auto 45-65?C, Eco 50 ?C, Favorite, Intensive 70?C, Quick 65?C, Silent 50?C |
|
|
|
Sistema di sicurezza Aquastop | S? |
|
Sistema protezione traboccamento acqua | S? |
|
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
|
Temperatura massima dell'acqua calda | 60 ?C |
|
|
|
|
|
|
Ergonomia |
Assistente dosaggio | S? |
|
|
|
|
Indicatore luminoso del pavimento | S? |
|
|
|
Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect |
|
|
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | D |
|
Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
|
Consumo energetico per 100 cicli | 85 kWh |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Consumo di energia per ciclo | 0,849 kWh |
|
Carico di collegamento | 2400 W |
|
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 598 mm |
|
|
|
|
Profondit? con porta aperta | 115,5 cm |
|
Larghezza del compartimento | 60 cm |
|
Profondit? del compartimento | 55 cm |
|
Altezza del compartimento (minima) | 81,5 cm |
|
Altezza del compartimento (massima) | 87,5 cm |
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 660 mm |
|
Profondit? imballo | 670 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 36,7 kg |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.