Design |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
|
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|
Colore del prodotto | Bianco |
|
|
|
|
|
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
|
|
|
|
|
Prestazione |
Capacit? di asciugatura | 6 kg |
|
Velocit? di centrifuga massima | 1400 Giri/min |
|
Classe di efficienza della centrifuga | B |
|
Capacit? di lavaggio | 9 kg |
|
Programmi di lavaggio | Freddo, Cotone, Delicati/Seta, A mano/Lana, Igiene/Allergy Care, Mix, Quick 15min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sintetico |
|
Programmi di asciugatura | Cotone, Sintetico, Lavaggio e asciugatura |
|
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
|
Funzione aggiungi indumento (pausa) | S? |
|
|
Velocit? di centrifuga regolabile | S? |
|
Classe emissione rumore | A |
|
Silenziosit? (centrifuga) | 70 dB |
|
Sistema protezione traboccamento acqua | S? |
|
|
Durata ciclo lavaggio | 225 min |
|
Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 500 min |
|
Temperatura regolabile | S? |
|
Velocit? di centrifuga minima | 400 Giri/min |
|
Sistema di controllo schiuma | S? |
|
Sistema di bilanciamento carico | S? |
|
Lavaggio e asciugatura Non-stop | S? |
|
|
Funzione stiratura facile | S? |
|
Riconoscimento automatico carichi | S? |
|
Ergonomia |
Luce interna cestello | No |
|
Indicatore del tempo rimanente | S? |
|
Protezione per i bambini | S? |
|
|
|
Regolazione piedini | 1,2 cm |
|
Indicazioni sovradosaggio | S? |
|
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (lavaggio) | A |
|
Classe di efficienza energetica( lavaggio e asciugatura) | E |
|
Consumo di acqua (lavaggio) | 49 L |
|
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 49 kWh |
|
Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 79 L |
|
Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 328 kWh |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Consumo di energia per lavaggio | 0,491 kWh |
|
Consumo di energia (lavaggio e asciugatura) | 3,28 kWh |
|
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Consumi (modalit? spento) | 0,5 W |
|
Caratteristiche speciali |
Tecnologie Bosch (cura dei vestiti) | AntiStain, Iron Assist |
|
Dimensioni e peso |
Profondit? | 590 mm |
|
|
|
|
Profondit? con porta aperta | 107,2 cm |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.