Display |
Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
|
|
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Luminosit? schermo | 250 cd/m? |
|
Rapporto di contrasto | 5000:1 |
|
Retroilluminazione a LED | S? |
|
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
|
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 100 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
|
|
|
|
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube |
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
|
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
|
Formato audio integrato | Dolby Digital Plus |
|
|
Quantit? bande equalizzatore | 5 |
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Design |
Colore del prodotto | Nero |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|
|
Formati video supportati | AVI, MPG, MOV, MP4, MPEG |
|
Formati audio supportati | MP3, WMA |
|
Formati immagini supportati | PNG, GIF, JPG |
|
Formati di compressione video | H.265, HEVC |
|
Protezione per i bambini | S? |
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 2 |
|
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
Ingresso video composito | 1 |
|
Uscita audio digitale coassiale | 1 |
|
|
Caratteristiche di gestione |
Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
On Screen Display (OSD) | S? |
|
|
|
Funziona con Amazon Alexa | S? |
|
Funziona con Google Assistant | S? |
|
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 37 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 67 kWh |
|
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 902 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 235 mm |
|
Altezza (con supporto) | 570 mm |
|
Peso (con supporto) | 6,65 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 902 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 87 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 517 mm |
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 985 mm |
|
Profondit? imballo | 165 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 8,79 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
Supporto per scrivania | S? |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.