Display |
Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
|
|
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 700 |
|
Retroilluminazione a LED | S? |
|
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
|
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 101,6 cm |
|
Rapporto luminosit? massima | 75% |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato video analogico | NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM L |
|
Formato del segnale digitale | DVB-S2, DVB-T2, ISDB-C |
|
|
|
|
Sistema operativo incluso | Android TV |
|
Versione sistema operativo | 11 |
|
Supporto Apple AirPlay 2 | No |
|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
|
|
|
Piattaforma App Store | Google Play |
|
Applicazioni Video | YouTube, Netflix |
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
|
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
|
|
|
Formato audio integrato | Audio Dolby, Dolby Digital Plus |
|
|
Regolatore volume automatico | S? |
|
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | No |
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
|
Profili Bluetooth | A2DP, HID, SBC |
|
|
Design |
Colore del prodotto | Metallico |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
|
|
Tipo di supporto | Kit piedini |
|
Senza metalli pesanti | Cd (cadmio), Pb (piombo) |
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|
|
|
Formati video supportati | AVI, MKV, MP4, MPG, OGM, TS, WMV |
|
Formati audio supportati | MP3, WMA |
|
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG |
|
Formati di compressione video | H.264, H.265, VP9 |
|
|
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Micro Dimming |
|
Tecnologia di elaborazione immagine | TCL IPQ 2.0 Engine |
|
Numero di core del processore | 4 |
|
Supporto per le applicazioni SmartThings | S? |
|
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 2 |
|
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
|
|
Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
|
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
|
|
tipo di connettore RF | F, IEC |
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
|
Caratteristiche di gestione |
Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
|
On Screen Display (OSD) | S? |
|
|
Lingue OSD | ALB, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, LAT, Lituano, MAC, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, Svedese, Turco, Ucraino |
|
|
|
Modalit? hotel di base | S? |
|
Spegnimento automatico | S? |
|
|
|
|
Firmware aggiornabile tramite | Rete, USB |
|
Funziona con Amazon Alexa | No |
|
Funziona con Google Assistant | S? |
|
Funziona con Samsung Bixby | No |
|
Funziona con Apple Siri | No |
|
Gestione energetica |
Consumi | 63 W |
|
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39,5 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 60 kWh |
|
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Dettagli tecnici |
RAM installata | 2800 MB |
|
Caratteristiche speciali |
Tecnologie TCL (AV/TV) | T-cast |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 893 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 184 mm |
|
Altezza (con supporto) | 560 mm |
|
Peso (con supporto) | 5,2 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 893 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 85 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 508 mm |
|
Peso (senza supporto) | 5,1 kg |
|
Larghezza supporto | 82,4 cm |
|
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 1021 mm |
|
Profondit? imballo | 129 mm |
|
|
|
Contenuto dell'imballo |
Supporto per scrivania | S? |
|
|
Tipo telecomando | RC802NU1 |
|
|
Dati logistici |
Ampiezza del pallet | 120 cm |
|
Lunghezza del pallet | 132,4 cm |
|
|
Quantit? per pallett | 12 pz |
|
Quantit? per camion | 396 pz |
|
Numero di pallet per camion | 33 pz |
|
Altre caratteristiche |
Funzione copia lista di canali | S? |
|
|
Architettura processore | ARM Cortex-A55 |
|
Frequenza del processore | 1,5 GHz |
|
|
|
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | S? |
|
Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
|
|
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.