Display |
Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
|
|
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Luminosit? schermo | 1000 cd/m? |
|
Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 4100 |
|
Tipo di retroilluminazione LED | Mini LED |
|
Modalit? video supportate | 2160p |
|
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
|
|
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 120 Hz |
|
Frequenze di aggiornamento del display supportate | 120 Hz |
|
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139,7 cm |
|
|
|
Dimensione visibile, diagonale | 139 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
|
Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
|
|
|
|
Sistema operativo incluso | Android TV |
|
Versione sistema operativo | 11,0 |
|
|
|
Supporto Video On Demand (VOD) | S? |
|
Supporto Apple AirPlay 2 | No |
|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2 |
|
Smart modes | Gioco, Film, Sport |
|
Interazione vocale fuori campo | S? |
|
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
|
Applicazioni Lifestyle | Google Apps |
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
|
Potenza in uscita (RMS) | 50 W |
|
|
Potenza RMS subwoofer | 30 W |
|
|
Potenza RMS dell'altoparlante soundbar | 30 W |
|
Formato audio integrato | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD |
|
|
Regolatore volume automatico | S? |
|
|
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
|
Profili Bluetooth | A2DP, HID |
|
|
|
|
Design |
Colore del prodotto | Argento |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Nome del colore | Brushed Silver Metal |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
|
|
Illuminazione d'ambiente | No |
|
Anno di introduzione | 2021 |
|
Mini supporto per il montaggio a parete | No |
|
Contenuto di mercurio | 0 mg |
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
|
|
|
Formati video supportati | AVI, WMV, MP4, MPG, TS, MKV, WEBM |
|
Formati audio supportati | WMA, MP3 |
|
Formati immagini supportati | HEIF, JPG, PNG, BMP |
|
Sensore luce ambientale | S? |
|
Modalit? ambiente | Intelligent Picture |
|
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming |
|
Tecnologia di elaborazione immagine | TCL AiPQ 2.0 Engine |
|
Numero di core del processore | 4 |
|
|
|
Caratteristiche del gioco | Modalit? di bassa latenza automatica (ALLM), Game Master Pro, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
|
|
Scalabilit? verso il 4K | S? |
|
Supporto smartphone da remoto | S? |
|
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 4 |
|
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
|
|
Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
Mobile High-Definition Link (MHL) | S? |
|
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
|
Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
|
|
tipo di connettore RF | F, IEC |
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
|
Lettore di schede integrato | No |
|
Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
|
Intel? Wireless Display (Intel? WiDi) | No |
|
Caratteristiche di gestione |
Controllo vocale | S? |
|
Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
|
On Screen Display (OSD) | S? |
|
|
|
|
Modalit? hotel di base | No |
|
Spegnimento automatico | S? |
|
|
|
Firmware aggiornabile tramite | Rete, USB |
|
Funziona con Amazon Alexa | S? |
|
Funziona con Google Assistant | S? |
|
Funziona con Samsung Bixby | No |
|
Gestione energetica |
Consumi (modalit? stand-by) | 0,29 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 103 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 182 kWh |
|
Consumo energetico (max) | 240 W |
|
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Certificati di sicurezza |
Certificazione | CE |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1226,7 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 255 mm |
|
Altezza (con supporto) | 771 mm |
|
Peso (con supporto) | 22 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 1226,7 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 75,6 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 750 mm |
|
Peso (senza supporto) | 20 kg |
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 1400 mm |
|
Profondit? imballo | 190 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 29,1 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
Supporto per scrivania | S? |
|
|
|
|
Tipo telecomando | RC802NU1 |
|
Telecomando intelligente incluso | S? |
|
|
|
Dati logistici |
Numero massimo di cartoni impilati | 3 pz |
|
Altezza scatola principale | 875 mm |
|
Larghezza scatola principale | 1400 mm |
|
Quantit? per cartone principale | 1 pz |
|
Lunghezza del cartone principale | 190 mm |
|
GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 5901292515706 |
|
Quantit? per livello | 4 pz |
|
Peso del cartone principale | 29,1 kg |
|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85287280 |
|
Larghezza netta pallet | 80 cm |
|
Profondit? netta pallet | 140 cm |
|
Altezza netta pallet | 186 cm |
|
Peso netto del pallet | 248,1 kg |
|
Ampiezza del pallet | 80 cm |
|
Lunghezza del pallet | 140 cm |
|
Altezza del pallet | 186 cm |
|
|
Quantit? per pallett | 8 pz |
|
Numero di livelli per pallet | 2 pz |
|
|
Quantit? per camion | 224 pz |
|
Numero di pallet per camion | 28 pz |
|
Altre caratteristiche |
Batterie incluse | S? |
|
Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
|
|
|
Quantit? per scatola | 1 pz |
|
|
|
Indice di riparabilit? | 6.7 |
|
Supporto del cavo One Connect | No |
|
|
Dettagli tecnici |
Imposta sui prodotti chimici (Svezia) | S? |
|
Riduzione dell'imposta sui prodotti chimici (Svezia) | 50 |
|
|
Batterie incluse (tipo, quantit?) | 4 |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.