Display |
Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
|
|
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
|
|
|
Sistema operativo incluso | Android TV |
|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
|
Smart modes | Gioco, Film, Sport |
|
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 4 |
|
Formato audio integrato | Dolby Atmos, Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD |
|
|
Regolatore volume automatico | S? |
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
Profili Bluetooth | A2DP, HID |
|
|
|
Design |
Colore del prodotto | Argento |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
|
|
|
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming |
|
Numero di core del processore | 4 |
|
Supporto smartphone da remoto | S? |
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 4 |
|
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
|
Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
Mobile High-Definition Link (MHL) | S? |
|
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
|
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
|
Caratteristiche di gestione |
Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
|
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 98 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 158 kWh |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1227 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 302 mm |
|
Altezza (con supporto) | 768 mm |
|
Peso (con supporto) | 14,7 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 1227 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 81 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 712 mm |
|
Peso (senza supporto) | 14,4 kg |
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 1400 mm |
|
Profondit? imballo | 150 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 19,4 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
Telecomando portatile | S? |
|
Altre caratteristiche |
Indice di riparabilit? | 6.8 |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.