Display |
Dimensioni diagonale schermo | 177,8 cm (70") |
|
|
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Retroilluminazione a LED | S? |
|
Risoluzioni grafiche supportate | 3840 x 2160 |
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 177 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato video analogico | PAL, SECAM |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|
|
|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
|
|
Applicazioni Video | Netflix, YouTube |
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
|
Potenza in uscita (RMS) | 24 W |
|
Formato audio integrato | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
|
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Design |
Colore del prodotto | Argento |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 300 mm |
|
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma Photo (HLG Photo) |
|
Formati video supportati | TP, TRP, VP9 |
|
Formati audio supportati | AAC, AC3, ASF, DTS, EAC3, FLAC, LPCM, M4A, MP3, WAV |
|
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, JPG, MPO, PNG |
|
Formati di compressione video | 3GP, 3GPP, ASF, AV1, AVI, DAT, H.264, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, VOB, WEBM |
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 4 |
|
|
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
|
|
Caratteristiche di gestione |
Funziona con Google Assistant | S? |
|
Gestione energetica |
Consumi | 112 W |
|
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 112 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 175 kWh |
|
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Certificati di sicurezza |
Certificazione | CE, RED, RoHS, ErP, REACH, PAH, SCCP |
|
Dettagli tecnici |
Certificati di conformit? | CE, REACH, RoHS |
|
Sostenibilit? |
Certificati di sostenibilit? | ErP |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1556 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 274 mm |
|
Altezza (con supporto) | 952 mm |
|
Peso (con supporto) | 19,8 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 1556 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 82 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 906 mm |
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 1705 mm |
|
Profondit? imballo | 160 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 27,3 kg |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.