Display |
Dimensioni diagonale schermo | 165,1 cm (65") |
|
|
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
Tecnologia display | NanoCell |
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 165 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
|
Formato del segnale digitale | DVB-S2, DVB-T2 |
|
|
|
|
Sistema operativo incluso | WebOS |
|
Versione sistema operativo | 5,0 |
|
|
Supporto Apple AirPlay 2 | S? |
|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, Chili, Disney+, Infinity, Mediaset Play, Netflix, NOW TV, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube, tiv?on!, tiv?sat 4K |
|
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
|
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
|
Modalit? audio | AI Sound, Clear Voice III |
|
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Design |
Colore del prodotto | Nero |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
|
|
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode, HDR Effect, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
|
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Local Dimming |
|
Numero di core del processore | 4 |
|
|
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 4 |
|
|
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
|
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
|
Ingresso video composito | 0 |
|
Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
|
Caratteristiche di gestione |
Controllo vocale | No |
|
On Screen Display (OSD) | No |
|
|
Funziona con Amazon Alexa | S? |
|
Funziona con Google Assistant | S? |
|
Gestione energetica |
Consumi | 116 W |
|
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 118 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 156 kWh |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Certificati di sicurezza |
Certificazione | CAMREADY / Lativu 4K |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1451 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 324 mm |
|
Altezza (con supporto) | 910 mm |
|
Peso (con supporto) | 25,8 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 1451 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 64 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 840 mm |
|
Peso (senza supporto) | 24,1 kg |
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 1600 mm |
|
Profondit? imballo | 207 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 33,3 kg |
|
|
Contenuto dell'imballo |
Supporto per scrivania | S? |
|
|
Tipo telecomando | AN-MR20GA |
|
|
Altre caratteristiche |
Compatibilit? 3D | No |
|
Altoparlanti incorporati | S? |
|
|
Supporto Apple HomeKit | S? |
|
|
Risposta istantanea del gioco | S? |
|
Versione Home Dashboard | S? |
|
Riconoscimento automatico del dispositivo HDMI | S? |
|
Selezione automatica del genere | No |
|
Premium Smart CAM Ready | S? |
|
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | S? |
|
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.