Display |
Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
|
|
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
Luminosit? schermo | 400 cd/m? |
|
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
|
|
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
|
Design |
Colore del prodotto | Nero |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
|
|
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
|
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
Sistema operativo incluso | WebOS |
|
Versione sistema operativo | 5,0 |
|
Spegnimento automatico | S? |
|
Modalit? risparmio energia | S? |
|
Funzioni di ospitalit? |
Messaggio di benvenuto | S? |
|
Compatibilit? con orologio esterno | S? |
|
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 2 |
|
|
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
|
|
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
|
Audio |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
|
|
Gestione energetica |
Consumi | 135 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
|
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Consumo energetico (max) | 160 W |
|
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (senza supporto) | 1235 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 57,5 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 715 mm |
|
Peso (senza supporto) | 14 kg |
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 1360 mm |
|
Profondit? imballo | 162 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 18,8 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | AC |
|
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85287280 |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato video analogico | PAL, SECAM |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.