Display |
Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
|
|
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
|
Regolazioni formato schermo | 4:3, 16:9, Zoom |
|
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 81,28 cm |
|
Dimensione visibile, diagonale | 81,3 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
|
Formato del segnale digitale | DVB-S2, DVB-T2 |
|
Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
|
|
|
|
Sistema operativo incluso | WebOS |
|
Versione sistema operativo | 22 |
|
|
|
Supporto Video On Demand (VOD) | S? |
|
Supporto Apple AirPlay 2 | S? |
|
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | S? |
|
Smart modes | Cinema, Gioco, Sport, Standard |
|
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
|
Applicazioni Musica | Spotify |
|
App per sport | DAZN, Sports Alerts |
|
Applicazioni Lifestyle | Sedition Art |
|
Audio |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
|
|
Formato audio integrato | Dolby Digital |
|
|
Regolatore volume automatico | S? |
|
|
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+) | No |
|
|
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
Controllo audio adattivo (ASC) | S? |
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
|
|
Bluetooth Low Energy (BLE) | S? |
|
|
|
|
|
Design |
Colore del prodotto | Nero |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Nome del colore | Ceramic Black |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
|
|
|
Anno di introduzione | 2022 |
|
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
|
|
|
Standard Televideo | EPG, Mega TTX |
|
|
Formati video supportati | HEVC, VP9 |
|
Formati audio supportati | AAC, AC3, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
|
Formati di compressione video | H.265, HEVC, MPEG2, MPEG4, VP9 |
|
Formato sottotitoli supportato | DVB |
|
Sensore luce ambientale | S? |
|
|
|
Scalabilit? verso il 4K | S? |
|
|
|
Supporto smartphone da remoto | S? |
|
|
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 2 |
|
|
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
|
Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
|
|
Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
|
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
|
|
Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
Uscita audio digitale coassiale | 0 |
|
|
|
tipo di connettore RF | F, IEC |
|
|
Intel? Wireless Display (Intel? WiDi) | No |
|
Ingresso (alimentazione) AC | S? |
|
|
Caratteristiche di gestione |
Controllo vocale | S? |
|
Electronic Programme Guide (EPG) | S? |
|
On Screen Display (OSD) | S? |
|
|
|
|
Modalit? hotel di base | S? |
|
|
Spegnimento automatico | S? |
|
|
|
|
Funziona con Amazon Alexa | S? |
|
Funziona con Google Assistant | S? |
|
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 35 kWh |
|
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
Modalit? risparmio energia | S? |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Certificati di sicurezza |
Certificazione | Lativ? 4K / Tivusat 4K |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 739 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 168 mm |
|
Altezza (con supporto) | 472 mm |
|
Peso (con supporto) | 4,9 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 739 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 84 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 441 mm |
|
Peso (senza supporto) | 4,85 kg |
|
Larghezza supporto | 66,1 cm |
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 812 mm |
|
Profondit? imballo | 142 mm |
|
|
|
|
Contenuto dell'imballo |
Supporto per scrivania | S? |
|
|
Tipo telecomando | Telecomando infrarossi |
|
Telecomando intelligente incluso | S? |
|
|
|
|
Altre caratteristiche |
Display frequenza di scansione | 50 Hz |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.