Prestazione |
Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|
Tipo di prodotto | Macchina per espresso |
|
Capacit? tanica acqua | 0,8 L |
|
Tipologia di caff? utilizzato | Capsule caff? |
|
Tipologia macchina del caff? | Automatica/Manuale |
|
|
Densit? del caff? regolabile | No |
|
Massima pressione operativa | 15 bar |
|
|
Programmi e funzioni di cottura |
Bevanda multipla | S? |
|
Preparazione di caff? espresso | S? |
|
Preparazione di cappuccino | S? |
|
|
Preparazione caff? latte | S? |
|
Preparazione di caff? lungo | S? |
|
|
Preparazione di cioccolata calda | S? |
|
Macchina per bevande calde e fredde | S? |
|
Ergonomia |
Colore del prodotto | Nero |
|
Tipo di controllo | Pulsanti |
|
|
Indicatore del livello dell'acqua | S? |
|
Livello dell'acqua visibile | S? |
|
Serbatoio acqua rimovibile | S? |
|
Indicatore del livello dell'acqua del vassoio di gocciolamento | S? |
|
Vassoio anti-goccia rimovibile | S? |
|
Gocciolatoio regolabile | S? |
|
Numero di posizioni regolabili del vassoio di gocciolamento | 2 |
|
Gestione energetica |
Potenza | 1500 W |
|
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 286 mm |
|
|
|
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 143 mm |
|
Profondit? imballo | 326 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 2,65 kg |
|
Peso incluso imballo | 2,65 kg |
|
Dati logistici |
Quantit? per container intermodale (20 piedi) | 1572 pz |
|
Quantit? per container intermodale (40 piedi) | 3300 pz |
|
Quantit? per contenitore intermodale (40pd, HC) | 3850 pz |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.