Design |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
|
Dimensione | Compatta (45 cm) |
|
|
Colore della porta | Non applicabile |
|
|
Tipo di controllo | Pulsanti |
|
|
Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
|
Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
|
Numero di cestini | 2 cestello/i |
|
Regolazione cestello superiore | S? |
|
Tipologia compartimento posate | Cestello |
|
Prestazione |
Numero di coperti | 9 coperti |
|
Quantit? programmi di lavaggio | 5 |
|
Classe emissione rumore | D |
|
|
Programmi speciali | Eco, Intensivo 65 ?C, Misto, Rapido |
|
|
Sistema di sicurezza Aquastop | No |
|
|
|
|
|
Riconoscimento automatico carichi | No |
|
Ergonomia |
Assistente dosaggio | No |
|
|
|
Indicatore luminoso del pavimento | No |
|
Indicatore di raggiungimento della temperatura | No |
|
Indicatore del tempo rimanente | No |
|
|
|
Indicatore programma LED | No |
|
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | F |
|
Consumo di acqua per ciclo | 11,5 L |
|
Consumo energetico per 100 cicli | 78 kWh |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Carico di collegamento | 1900 W |
|
Consumo energetico modalit? sempre acceso (left-on) | 0,5 W |
|
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 448 mm |
|
|
|
|
Larghezza del compartimento | 45 cm |
|
Profondit? del compartimento | 56 cm |
|
Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
|
Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 500 mm |
|
Profondit? imballo | 675 mm |
|
|
|
Altre caratteristiche |
Durata della garanzia | 10 anno/i |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.