Display |
Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
|
|
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
Tecnologia display | QD-Mini LED |
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Luminosit? schermo | 400 cd/m? |
|
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
|
Retroilluminazione a LED | S? |
|
Tipo di retroilluminazione LED | Mini LED |
|
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
|
Frequenze di aggiornamento del display supportate | 50 Hz, 60 Hz |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 126 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|
|
|
Sistema operativo incluso | VIDAA |
|
Versione sistema operativo | VIDAA Smart OS |
|
|
Supporto Apple AirPlay 2 | S? |
|
Smart modes | Dolby Vision IQ |
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
|
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
Formato audio integrato | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
|
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
Design |
Colore del prodotto | Nero |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 200 mm |
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
Formati video supportati | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV |
|
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
|
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 3 |
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
|
Gestione energetica |
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 110 kWh |
|
Consumo energetico (max) | 0,5 W |
|
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Certificati di sicurezza |
Specificazione DLNA | DMP, DMR |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1117 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 270 mm |
|
Altezza (con supporto) | 703 mm |
|
|
Larghezza (senza supporto) | 1117 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 77 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 647 mm |
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 1231 mm |
|
Profondit? imballo | 151 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 15,5 kg |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.