Display |
Dimensioni diagonale schermo | 127 cm (50") |
|
|
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Luminosit? schermo | 330 cd/m? |
|
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 126 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|
|
|
Sistema operativo incluso | VIDAA |
|
Versione sistema operativo | U7.6 |
|
|
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Netflix, Rakuten TV, YouTube |
|
Applicazioni Musica | Deezer |
|
App per sport | Red Bull TV |
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
|
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
|
Formato audio integrato | DTS Virtual:X, Dolby Atmos |
|
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
Design |
Colore del prodotto | Nero |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 400 mm |
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
Formati video supportati | AVC, AVI, FLV, HEVC, MKV, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV |
|
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
|
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 3 |
|
|
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
|
Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
|
Gestione energetica |
Consumi | 120 W |
|
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 54 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 95 kWh |
|
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Caratteristiche speciali |
Tecnologie Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 1119 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 274 mm |
|
Altezza (con supporto) | 702 mm |
|
Peso (con supporto) | 10 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 1119 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 80 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 649 mm |
|
Larghezza supporto | 89,3 cm |
|
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 1265 mm |
|
Profondit? imballo | 135 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 12,5 kg |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.