Display |
Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") |
|
|
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
|
Forma dello schermo | Piatto |
|
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
Luminosit? schermo | 220 cd/m? |
|
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
|
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
|
Sintonizzatore tv |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
|
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|
|
|
Sistema operativo incluso | VIDAA |
|
Versione sistema operativo | U6.0 |
|
|
Applicazioni Video | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Netflix, PLEX, Rakuten TV, YouTube |
|
Applicazioni Musica | Deezer |
|
App per sport | Red Bull TV |
|
Audio |
Numero di altoparlanti | 2 |
|
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
|
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
|
|
Collegamento in rete |
Wi-Fi | S? |
|
|
Collegamento ethernet LAN | S? |
|
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
Design |
Colore del prodotto | Nero |
|
Montaggio standard VESA | S? |
|
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 200 mm |
|
Prestazione |
High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
|
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
Formati video supportati | AVC, AVI, FLV, HEVC, MP4, MPEG, TS, WEBM, WMV |
|
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3, MPEG, OPUS, WAV, WMA |
|
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG |
|
|
Connettivit? |
Quantit? porte HDMI | 2 |
|
|
|
Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
|
Common interface Plus (CI+) | S? |
|
|
Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
|
|
Versione Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
|
Gestione energetica |
Consumi | 50 W |
|
Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
|
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
|
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 40 kWh |
|
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Caratteristiche speciali |
Tecnologie Hisense (AV/TV) | Quantum Dot Colour |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 726 mm |
|
Profondit? (con supporto) | 180 mm |
|
Altezza (con supporto) | 457 mm |
|
Peso (con supporto) | 3,8 kg |
|
Larghezza (senza supporto) | 726 mm |
|
Profondit? (senza supporto) | 84 mm |
|
Altezza(senza supporto) | 430 mm |
|
Larghezza supporto | 61,4 cm |
|
|
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 811 mm |
|
Profondit? imballo | 122 mm |
|
|
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.