Prestazione |
Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|
Tipo di prodotto | Macchina per caff? a capsule |
|
Capacit? tanica acqua | 1 L |
|
Tipologia di caff? utilizzato | Capsule caff? |
|
Tipologia macchina del caff? | Automatica |
|
Vaschetta per caff? preparato | Tazza |
|
Capacit? in tazze | 1 tazze |
|
|
Massima pressione operativa | 19 bar |
|
Interruzione dell'erogazione automatica | S? |
|
Programmi e funzioni di cottura |
Preparazione di caff? espresso | S? |
|
Preparazione di cappuccino | No |
|
|
Ergonomia |
Colore del prodotto | Nero, Blu, Argento |
|
Tipo di controllo | Pulsanti |
|
|
Materiale della scocca | Alluminio, Plastica |
|
Capacit? contenitore capsule usate | 11 capsule |
|
Livello dell'acqua visibile | S? |
|
Vassoio anti-goccia rimovibile | S? |
|
|
|
Gestione energetica |
Potenza | 1260 W |
|
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
Spegnimento automatico | S? |
|
Spegnimento automatico dopo (max) | 9 min |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 117 mm |
|
|
|
|
Dati su imballaggio |
Quantit? per pacco | 1 pz |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.