Prestazione |
Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|
Tipo di prodotto | Macchina per espresso |
|
Capacit? tanica acqua | 1 L |
|
Tipologia di caff? utilizzato | Caff? macinato |
|
Tipologia macchina del caff? | Automatica/Manuale |
|
Vaschetta per caff? preparato | Tazza |
|
Capacit? in tazze | 2 tazze |
|
|
Densit? del caff? regolabile | S? |
|
Sistema caff? in capsule/cialde | Easy Serving Espresso pod (E.S.E.) |
|
Massima pressione operativa | 15 bar |
|
Capacit? della brocca | 0 L |
|
Quantit? di latte regolabile | S? |
|
Sistema di riscaldamento | Bollitore |
|
Programmi e funzioni di cottura |
Bevanda multipla | S? |
|
Preparazione di caff? espresso | S? |
|
Preparazione di cappuccino | S? |
|
|
Preparazione di crema di caff? | S? |
|
Ergonomia |
Colore del prodotto | Nero, Acciaio inox |
|
Tipo di controllo | Manopola |
|
|
Materiale della scocca | Plastica |
|
Serbatoio acqua rimovibile | S? |
|
Vassoio anti-goccia rimovibile | S? |
|
|
Gestione energetica |
Potenza | 1100 W |
|
Tensione di ingresso AC | 220?240 |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
Spegnimento automatico | S? |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 343 mm |
|
|
|
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.