Prestazione |
Posizionamento dell'apparecchio | Superficie piana |
|
Tipo di prodotto | Macchina per espresso |
|
Capacit? tanica acqua | 0,9 L |
|
Tipologia di caff? utilizzato | Cialde caff?, Caff? macinato |
|
Tipologia macchina del caff? | Manuale |
|
Vaschetta per caff? preparato | Tazza |
|
Capacit? in tazze | 2 tazze |
|
|
Densit? del caff? regolabile | No |
|
Sistema di acqua calda | No |
|
Sistema caff? in capsule/cialde | Universale |
|
Massima pressione operativa | 15 bar |
|
|
|
Altezza del beccuccio del caff? regolabile | No |
|
Larghezza regolabile dell'erogatore del caff? | No |
|
Temperatura regolabile | No |
|
|
|
Funzione mantieni al caldo | No |
|
|
Sistema anti-incrostazione | No |
|
Sistema automatico anticalcare | No |
|
|
Funzione anti-gocciolamento | No |
|
Componenti lavabili in lavastoviglie | No |
|
|
Programmi e funzioni di cottura |
Bevanda multipla | S? |
|
Preparazione di caff? espresso | S? |
|
Preparazione di cappuccino | S? |
|
|
Ergonomia |
Colore del prodotto | Blu, Multicolore |
|
Tipo di controllo | Pulsanti |
|
|
Materiale della scocca | Acciaio inox |
|
Tipo di display | Analogico |
|
|
|
Espulsione della capsula automatica | No |
|
Indicatore del livello dell'acqua | S? |
|
Livello dell'acqua visibile | S? |
|
Serbatoio acqua rimovibile | S? |
|
Indicatore del livello dell'acqua del vassoio di gocciolamento | S? |
|
Vassoio anti-goccia rimovibile | S? |
|
Gocciolatoio regolabile | No |
|
|
|
|
|
Filtro mobile rimovibile | S? |
|
Supporto per filtro staccabile | S? |
|
|
|
Impugnatura ergonomica | S? |
|
|
|
|
Gestione energetica |
Potenza | 850 W |
|
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
Spegnimento automatico | S? |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 280 mm |
|
|
|
|
Dati su imballaggio |
Quantit? per pacco | 1 pz |
|
|
Profondit? imballo | 330 mm |
|
|
Peso dell'imballo | 5,02 kg |
|
Contenuto dell'imballo |
Bicchiere dosatore | No |
|
Dettagli tecnici |
Gruppo di produzione della birra rimovibile | No |
|
Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
Dati logistici |
Quantit? per pallett | 40 pz |
|
Larghezza scatola principale | 280 mm |
|
Lunghezza del cartone principale | 330 mm |
|
Altezza scatola principale | 355 mm |
|
Peso del cartone principale | 5,02 kg |
|
Quantit? per cartone principale | 1 pz |
|
Altre caratteristiche |
Materiale caldaia | Aluminum |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.