Design |
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
|
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
|
|
Colore della porta | Non applicabile |
|
|
Colore pannello di controllo | Nero |
|
|
|
Lunghezza tubo interno | 1,55 m |
|
Lunghezza tubo di scarico | 1,5 m |
|
Numero di cestini | 2 cestello/i |
|
Regolazione cestello superiore | S? |
|
Tipologia compartimento posate | Cassetto |
|
Prestazione |
Numero di coperti | 15 coperti |
|
Quantit? programmi di lavaggio | 6 |
|
Classe emissione rumore | B |
|
|
Programmi speciali | Auto-miscelato, Quotidiano, Delicato, Intensivo, Prelavaggio, Rapido |
|
|
|
Sistema di sicurezza Aquastop | S? |
|
Sistema protezione traboccamento acqua | S? |
|
Temperatura massima dell'acqua calda | 60 ?C |
|
|
|
|
|
Ergonomia |
Apertura automatica della porta | S? |
|
|
|
Indicatore luminoso del pavimento | No |
|
Indicatore del tempo rimanente | No |
|
|
|
Indicatore programma LED | No |
|
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | B |
|
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
|
Consumo energetico per 100 cicli | 65 kWh |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Carico di collegamento | 1900 W |
|
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 598 mm |
|
|
|
|
Larghezza del compartimento | 60 cm |
|
Profondit? del compartimento | 56 cm |
|
Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
|
Altezza del compartimento (massima) | 90 cm |
|
Dati su imballaggio |
Peso dell'imballo | 37,5 kg |
|
Altre caratteristiche |
Classe efficacia di asciugatura | A |
|
Programmi di lavaggio | Prelavaggio |
|
Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
|
Classe efficacia di lavaggio | A |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.