Design |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
|
Colore del prodotto | Bianco |
|
|
|
|
Tipo di controllo | Pulsanti |
|
|
Prestazione |
Capacit? netta totale | 218 L |
|
|
Classe emissione rumore | B |
|
|
|
Minima temperatura di funzionamento | 10 ?C |
|
Massima temperatura di funzionamento | 43 ?C |
|
|
Frigorifero |
Capacit? netta frigorifero | 180 L |
|
No Frost (frigorifero) | No |
|
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
|
Numero di cassetti per verdura | 1 |
|
|
|
Balconcini del frigorifero | 4 |
|
Congelatore |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
|
Capacit? netta congelatore | 38 L |
|
Capacit? di congelamento | 5,5 kg/24h |
|
|
No Frost (congelatore) | No |
|
Numero di ripiani congelatore | 1 |
|
Funzione congelamento veloce | S? |
|
|
Zona fresca |
Compartimento zona fresca | S? |
|
Ergonomia |
Indicazione errore | S? |
|
|
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | E |
|
Consumo energetico annuo | 178 kWh |
|
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
Indice di efficienza energetica (EEI) | 99,6 |
|
Carico di collegamento | 100 W |
|
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
Dimensioni e peso |
Larghezza | 548 mm |
|
|
|
|
Profondit? con porta aperta | 107,1 cm |
|
Larghezza del compartimento | 56 cm |
|
Profondit? del compartimento | 55 cm |
|
Altezza del compartimento | 144,6 cm |
|
La scheda tecnica riportata non ? impegnativa e pu? subire variazioni senza preavviso, le immagini sono indicative e non vincolanti. ITSHOP S.r.l. declina ogni responsabilit? in caso di inesattezza delle specifiche di prodotto o documentazione. I nomi dei prodotti e i marchi appartengono ai legittimi proprietari.